Создать сайт на a5.ru
Более 400 шаблонов
Простой редактор
Приступить к созданию
ЦЕНЫ
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | | ЦЕНА, руб. |
| 1 | Кладка стен в 1/2 кирпича | кв.м. | 0 |
| 2 | Кладка стен из шлакоблоков, пенобетона в одно изделие | шт. | от 50,00 |
| 3 | Кладка стен из кирпича, сибита, шлакоблоков, пенобетона | куб.м. | 1800 |
| 4 | Бетонные работы с подготовкой толщиной до 100 мм. | куб.м. | 1500 |
| 5 | Заливка и укладка готового бетонного раствора в готовую опалубку /в ручную/ | куб.м. | 600 |
| 6 | Заливка и укладка готового бетонного раствора в готовую опалубку из миксера | куб.м. | 900 |
| 7 | Ленточный фундамент | куб.м. | 3000 |
| 8 | Устройство бетонных перемычек с опалубкой и армированием | куб.м. | 2300 |
| 9 | Копка траншей под кабель глубиной до 700 мм.(без учёта материалов) | п/м | 400 |
| 10 | Копка траншей глубиной до 1500 мм. /канализация/ (без учёта материалов) | п/м | 450 |
| 11 | Копка траншей глубиной до 2200 мм. /водопровод/ (без учёта материалов) | п/м | 550 |
| 12 | Копка ямы под ж/б кольцо d-1000 мм. глубиной в 1 метр (без учёта материалов) | шт. | 900 |
| 13 | Копка ямы под ж/б кольцо d-1500 мм. глубиной в 1 метр (без учёта материалов) | шт. | 1400 |
| 14 | Копка ямы под ж/б кольцо d-2000 мм. глубиной в 1 метр (без учёта материалов) | шт. | 1800 |
| 15 | Копка ямы /под ж/б соги, туалет, погреб, и т.д./ | куб.м. | 650 |
| 16 | Монтаж сайдинга без обрешетки | кв.м. | от 150 |
| 17 | Монтаж металлочерепицы | кв.м | от 150 |
| 18 | Монтаж кровли из полимер-песчаной черепицы | кв.м. | от 300 |
| 19 | Монтаж ондулина | кв.м | от 150 |
| 20 | Монтаж обрешётки под сайдинг | кв.м. | от 200 |
| 21 | Монтаж металлосайдинга | кв.м | от 250 |
| 22 | Монтаж фасадных панелей | кв.м | от 300 |
| 23 | Монтаж профнастила | кв.м | от 150 |
Строительно-отделочные работы
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | | ЦЕНА, руб. |
| 1 | Грунтовка стен | кв.м. | 30 |
| 2 | Штукатурка стен из кирпича, пеноблоков | кв.м. | 180 |
| 3 | Штукатурка по маякам | кв.м. | 250 |
| 4 | Штукатурка откосов | кв.м. | 250 |
| 5 | Шпатлевка стен под обои | кв.м. | 150 |
| 6 | Шпатлевка стен под окраску | кв.м. | 180 |
| 7 | Поклейка обычных обоев (винил, бумага) | кв.м. | 90 |
| 8 | Поклейка стеклообоев под покраску | кв.м. | 60 |
| 9 | Окраска стен простая 2 слоя | кв.м. | 70 |
| 10 | Обшивка стен гипсокартонном, МДФ, пластиком | кв.м. | 200 |
| 11 | Демонтаж перегородки (гипсокартон) | кв.м. | 150 |
| 12 | Устройство гипсокартонной стены по каркасу | кв.м. | 200 |
| 13 | Шпатлевка стен по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой | кв.м. | 80 |
| 14 | Шпатлевка стен по ГКЛ под покраску | кв.м. | 130 |
| 15 | Обшивка пластиковыми панелями, вагонкой | кв.м. | 250 |
| 16 | Демонтаж линолеума и ковролина | кв.м. | 25 |
| 17 | Демонтаж плинтуса | п/м. | 30 |
| 18 | Демонтаж дощатых полов | кв.м. | 120 |
| 19 | Устройство пола из ДСП с лагами | кв.м. | 200 |
| 20 | Устройство цементной стяжки до 50 мм | кв.м. | 220 |
| 21 | Настил половой рейки с грунтовкой | кв.м. | 200 |
| 22 | Устройство покрытий из линолеума | кв.м. | 70 |
| 23 | Монтаж ламината | кв.м. | 100 |
| 24 | Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | кв.м. | 80 |
| 25 | Побелка потолка на 1 раз | кв.м. | 35 |
| 26 | Наклейка обоев на потолок | кв.м. | 100 |
| 27 | Монтаж потолочного плинтуса | п/м. | 40 |
| 28 | Монтаж ГКЛ на потолок | кв.м. | 270 |
| 29 | Шпатлевка потолка по ГКЛ с серпянкой | кв.м. | 50 |
| 30 | Окраска потолка в/д краской в 2 слоя | кв.м. | 60 |
| 31 | Штробление стен под проводку или трубу | кв.м. | 80 |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | | ЦЕНА, руб. |
| 1 | Демонтаж водопроводных труб | п/м. | 70 |
| 2 | Прокладка металлопластиковых труб | п/м. | 200 |
| 3 | Устройство узла соединения металлопластиковых труб | шт. | 100 |
| 4 | Прокладка полипропиленовых труб | п/м. | 140 |
| 5 | Установка шарового крана | шт. | 150 |
| 6 | Установка водосчётчика /комплект/ | шт. | 700 |
| 7 | Установка полотенцесушителя | шт. | 550 |
| 8 | Установка водонагревателя накопительного | шт. | 1000 |
| 9 | Установка смесителя (ванная/душ) | шт. | 300 |
| 10 | Демонтаж радиаторов отопления чугунных | шт. | 200 |
| 11 | Установка радиатора отопления | шт. | 900 |
| 12 | Установка душевой кабины со сборкой | шт. | 1500 |
| 13 | Установка унитаза | шт. | 500 |
| 14 | Установка раковины | шт. | 300 |
| 15 | Установка ванной | шт. | 1000 |
| 16 | Демонтаж канализационных чугунных труб | п/м. | 80 |
| 17 | Демонтаж канализационных пластиковых труб | п/м. | 30 |
| 18 | Прокладка канализационных труб | п/м. | 200 |
| 19 | Устройство узла соединения канализационных труб | шт. | 150 |
Сантехнические работы
Прочие работы
Удобства для Вас!
Удобства для Вас!
© 2016 Мастер по вызову
г.БийскСайт создан при помощи A5.ru